Scania P500 Palfinger PK6500SH
| Auto | CMO - 500 |
| Tukijalkojen leveys | 8600mm |
| Nostokyky vierestä | 9000 kg |
| Peruspuomin päähän | 18 m / 2500 kg |
| Jibin päähän | 33 m / 500kg |
| Lisälaitteet | Tukki- ja maakoura, henkilökori |
| Ajoneuvon tarvitsema kokonaisleveys (B-D) | 8,6m |
| Pisin nostoetäisyys (A) | 33m |
| Nostovoima 18m kohdalla | 2500kg |
| Nostovoima 33m kohdalla | 500kg |
| Nostovoima 0m kohdalla | 9000kg |
Scania G410 Palfinger PK2300
| Auto | EMR - 547 |
| Tukijalkojen leveys | 7000mm |
| Nostokyky vierestä | 3000 kg |
| Peruspuomin päähän | 14,7 m / 860 kg |
| Lisälaitteet | Tukki- ja maakoura, henkilökori |
| Ajoneuvon tarvitsema kokonaisleveys (B-D) | 7m |
| Pisin nostoetäisyys (A) | 14,7m |
| Nostovoima 14,7m kohdalla | 860kg |
| Nostovoima 0m kohdalla | 3000kg |
Scania P500 koukkulaitteella, nosturilla
| Auto | FOI - 290 |
| Tukijalkojen leveys | 6700mm |
| Nostokyky vierestä | 3000 kg |
| Peruspuomin päähän | 14,7 m / 860 kg |
| Lisälaitteet | Henkilökori |
| Ajoneuvon tarvitsema kokonaisleveys (B-D) | 6,7m |
| Pisin nostoetäisyys (A) | 14,7m |
| Nostovoima 14,7m kohdalla | 860kg |
| Nostovoima 0m kohdalla | 3000kg |
Scania R560 PK9200SH
| Auto | KRC - 241 |
| Tukijalkojen leveys | 8600mm |
| Nostokyky vierestä | 17000 kg |
| Peruspuomin päähän | 20 m / 3100 kg |
| Jibin päähän | 33 m / 810 kg |
| Lisälaitteet | Tukki- ja maakoura, henkilökori, kourasaha |
| Ajoneuvon tarvitsema kokonaisleveys (B-D) | 8,6m |
| Pisin nostoetäisyys (A) | 33m |
| Nostovoima 20m kohdalla | 3100kg |
| Nostovoima 33m kohdalla | 810kg |
| Nostovoima 0m kohdalla | 17000kg |
Scania P420 ferrari 726 nosturi
| Auto | STI - 890 |
| Tukijalkojen leveys | 6200mm |
| Nostokyky vierestä | 3800 kg |
| Peruspuomin päähän | 16 m / 860 kg |
| Ajoneuvon tarvitsema kokonaisleveys (B-D) | 6,2m |
| Pisin nostoetäisyys (A) | 16m |
| Nostovoima 16m kohdalla | 860kg |
| Nostovoima 0m kohdalla | 3600kg |
Scania P450 Palfinger PK4200SH
| Auto | VXZ - 333 |
| Tukijalkojen leveys | 7400mm |
| Lisälaitteet | Tukki- ja maakoura, henkilökori |
| Ajoneuvon tarvitsema kokonaisleveys (B-D) | 7,4m |
| Pisin nostoetäisyys (A) | 28m |
| Nostovoima 17,5m kohdalla | 2500kg |
| Nostovoima 28m kohdalla | 650kg |
| Nostovoima 0m kohdalla | 7500kg |
Scania G500
| Auto | JNX-272 |
| Lisälaitteet | FRC luokiteltu 2 lämpökori, takalaitanostin. |
Volvo FH500 Joab koukkulaite
| Auto | YKS-498 |
| Lisälaitteet | Puutavaranosturi, puu ja maakoura |
Scania R650 Palfinger koukkulaite
| Auto | YXG-100 |
| Lisälaitteet | kappaletavaranosturi, puutavaranosturi |
Volvo FH540 Joab koukkulaite
| Auto | FRM-362 |
Scania R590 multilift koukkulaite
| Auto | GPH-764 |
Pyöräkone Volvo 35B
| Lisälaitteet | Kauha, trukkipiikit,lumiaura |
Trukki
Yale, nostokyky 5000kg
Perävaunut:
- kolmiakselinen yhden vaihtolavan perävaunu.
- neljäakselinen kahden vaihtolavan perävaunu.
- Viisiakselinen kahden vaihtolavan perävaunu.
- Neliakselinen lavetti perävaunu.
- Neliakselinen rahti perävaunu.
- Viisiakselinen umpikaappiperävaunu josta aukeaa katto ja toinen sivu.
- Viisiakselinen FRC luokiteltu perävaunu.
Kaikista autoistamme löytyy GPS-paikannus, joten tiedämme reaaliajassa missä kalustomme ja tavarat kulkevat.